AI過去成績

過去7日間までのAI予想を公開します。単勝・二連単は最大確率の組み合わせをAI予想としています。

※読み込みに少し時間がかかります

レース一覧(過去7日間まで)

日付 レース名 場,R 1着 2着 3着 単配 二連人 二連配 単予 単的 二連予 二連的
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,1 4 1 5 370 3 720 1 × 1_4 ×
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,2 1 5 2 140 2 550 1 1_2 ×
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,3 1 3 6 110 1 230 1 1_3
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,4 1 2 5 110 1 230 1 1_5 ×
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,5 2 3 4 160 2 390 2 2_4 ×
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,6 2 4 1 190 1 380 2 2_4
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,7 5 3 6 460 4 860 3 × 1_3 ×
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,8 5 1 4 1140 8 3270 1 × 1_2 ×
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,9 1 3 4 220 1 320 1 1_2 ×
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,10 4 1 3 580 9 1950 1 × 2_1 ×
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,11 2 3 1 250 8 2560 1 × 1_2 ×
2020-11-04 オールレディースリップルカップ 多摩川,12 1 4 3 120 3 460 1 1_3 ×
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,1 4 2 6 450 20 3450 1 × 1_2 ×
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,2 1 2 4 530 3 520 2 × 1_2
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,3 1 3 4 170 2 540 1 1_3
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,4 1 4 3 160 2 340 1 1_4
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,5 2 6 3 140 3 770 2 1_2 ×
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,6 3 1 4 640 10 2050 1 × 1_3 ×
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,7 3 4 1 1350 15 8130 1 × 1_4 ×
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,8 1 2 6 130 1 180 1 1_2
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,9 1 4 2 300 7 2320 1 1_2 ×
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,10 1 3 2 100 1 280 1 1_2 ×
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,11 1 2 5 140 1 240 1 1_2
2020-11-04 中日スポーツ ゴールドカップ 浜名湖,12 1 2 5 120 1 230 1 1_2
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,1 1 2 4 110 1 250 1 1_2
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,2 1 5 6 130 4 680 1 1_2 ×
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,3 1 2 5 200 1 320 1 1_2
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,4 1 4 2 100 3 640 1 1_3 ×
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,5 5 4 6 1950 15 7030 1 × 1_3 ×
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,6 3 6 2 1560 24 14610 1 × 1_4 ×
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,7 5 3 2 1190 18 5050 1 × 1_2 ×
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,8 1 2 5 140 1 290 1 1_3 ×
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,9 1 2 5 170 3 510 1 1_3 ×
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,10 6 1 5 840 7 2700 1 × 1_6 ×
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,11 1 3 4 130 1 290 1 1_4 ×
2020-11-04 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,12 2 3 1 910 15 8320 1 × 1_4 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,1 4 1 2 380 5 1290 1 × 1_2 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,2 2 3 4 540 9 1780 2 4_3 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,3 4 2 1 4210 11 3260 1 × 1_2 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,4 4 6 2 150 23 7330 4 1_3 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,5 1 2 4 110 3 530 1 1_3 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,6 2 3 5 360 9 2820 2 1_2 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,7 1 3 5 220 4 720 2 × 1_2 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,8 3 1 6 1820 13 7100 1 × 1_4 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,9 5 4 1 2470 25 5150 1 × 1_3 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,10 1 2 4 130 1 350 1 1_2
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,11 5 3 2 850 20 5960 1 × 1_3 ×
2020-11-04 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,12 1 3 4 120 1 320 1 1_4 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,1 1 2 3 120 2 420 1 1_4 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,2 1 2 6 180 2 610 1 1_4 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,3 2 6 4 140 14 5990 1 × 1_2 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,4 4 1 5 -1 12 6740 1 × 1_2 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,5 1 2 4 100 1 260 1 1_4 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,6 1 2 4 120 2 360 1 1_4 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,7 5 1 3 420 8 3870 1 × 1_2 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,8 1 4 6 280 2 380 1 1_2 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,9 2 1 5 330 4 900 1 × 1_2 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,10 1 2 3 110 2 430 1 1_3 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,11 5 6 4 1460 23 19170 1 × 1_2 ×
2020-11-04 第18回ダイスポスワンカップ 尼崎,12 1 3 4 120 1 230 1 1_2 ×
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,1 2 1 6 1130 6 2450 1 × 1_2 ×
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,2 1 2 3 120 1 330 1 1_2
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,3 3 5 1 450 10 1960 4 × 3_4 ×
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,4 3 6 4 320 12 2340 3 4_5 ×
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,5 2 6 5 220 3 660 2 2_1
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,6 1 2 3 110 1 260 1 1_2
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,7 1 2 3 160 2 400 1 1_2
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,8 4 1 2 990 4 1090 1 × 1_2 ×
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,9 2 1 5 230 2 500 1 × 1_2 ×
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,10 1 2 3 100 2 560 1 1_3 ×
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,11 1 3 2 130 1 230 1 1_3
2020-11-04 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,12 1 4 3 140 3 560 1 1_4
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,1 5 4 2 1690 15 10140 1 × 1_3 ×
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,2 3 6 4 230 8 1980 1 × 1_3 ×
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,3 1 5 3 200 6 1680 3 × 1_3 ×
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,4 2 1 6 310 3 1160 1 × 1_6 ×
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,5 3 2 5 100 5 1590 3 3_1 ×
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,6 1 4 2 140 6 1850 1 1_2 ×
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,7 1 6 2 200 3 850 1 1_6
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,8 6 5 2 560 18 3960 2 × 2_1 ×
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,9 1 4 5 190 1 300 1 1_4
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,10 1 5 2 110 4 950 3 × 1_2 ×
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,11 1 2 3 200 1 170 1 1_2
2020-11-04 第36回倉敷市長杯 児島,12 2 3 1 320 8 4370 1 × 1_2 ×
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,1 1 4 2 100 2 280 1 1_4
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,2 1 2 5 110 1 340 1 1_2
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,3 1 2 4 100 3 430 1 1_3 ×
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,4 1 3 4 100 2 400 1 1_2 ×
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,5 1 4 5 140 1 310 1 1_5 ×
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,6 4 5 6 1500 11 2380 5 × 3_5 ×
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,7 2 1 6 150 1 500 2 2_1
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,8 4 6 2 750 9 2050 1 × 1_6 ×
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,9 4 3 5 180 2 670 4 1_4 ×
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,10 2 1 3 200 2 590 2 2_3 ×
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,11 1 3 2 100 1 200 1 1_3
2020-11-04 住信SBIネット銀行賞 徳山,12 1 2 4 100 2 260 1 1_4 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,1 5 2 1 660 11 4250 1 × 1_2 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,2 4 3 1 270 11 2180 1 × 1_3 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,3 2 3 6 420 7 1820 1 × 1_2 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,4 3 6 4 190 1 540 3 3_5 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,5 1 3 4 100 2 550 1 1_2 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,6 1 6 4 160 3 640 1 1_4 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,7 1 6 2 150 2 680 1 1_2 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,8 2 1 4 350 4 680 1 × 1_2 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,9 1 2 4 130 1 300 1 1_2
2020-11-04 資さん杯 若松,10 1 3 4 120 2 320 1 1_2 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,11 1 4 2 140 3 800 1 1_2 ×
2020-11-04 資さん杯 若松,12 1 4 5 130 3 530 1 1_2 ×
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,1 4 2 3 1410 17 22050 1 × 1_2 ×
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,2 4 3 2 320 12 5360 1 × 1_4 ×
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,3 1 2 3 120 4 960 1 1_3 ×
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,4 1 4 2 120 1 250 1 1_4
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,5 2 1 3 180 1 240 2 2_1
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,6 2 3 4 100 1 360 2 2_3
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,7 1 2 3 170 1 270 1 1_2
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,8 5 2 1 2880 21 11390 1 × 1_6 ×
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,9 1 6 5 100 8 5010 1 1_3 ×
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,10 2 1 3 320 7 1550 1 × 3_5 ×
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,11 1 2 4 100 2 280 1 1_3 ×
2020-11-04 西部ボートレース記者クラブ杯 芦屋,12 1 3 4 120 3 570 1 1_2 ×
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,1 1 3 2 120 2 560 1 1_3
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,2 3 6 4 660 21 27150 4 × 1_4 ×
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,3 5 2 1 440 13 4800 1 × 1_5 ×
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,4 1 5 6 120 1 230 1 1_5
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,5 5 2 1 740 8 4600 1 × 1_5 ×
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,6 1 5 4 100 1 280 1 1_5
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,7 4 1 2 990 6 2160 1 × 1_2 ×
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,8 1 3 4 120 1 260 1 1_2 ×
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,9 1 2 6 100 2 340 1 1_2
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,10 1 5 2 130 2 510 1 1_2 ×
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,11 1 3 2 100 1 210 1 1_2 ×
2020-11-04 BTS長崎時津開設記念 大村,12 1 2 5 130 3 700 1 1_3 ×
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,1 4 1 5 170 2 650 1 × 1_2 ×
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,2 2 3 1 1150 14 3860 1 × 1_3 ×
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,3 1 2 3 280 8 1950 3 × 3_1 ×
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,4 1 2 4 310 4 610 2 × 2_3 ×
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,5 2 1 4 540 12 2260 3 × 1_3 ×
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,6 4 2 1 270 6 1310 2 × 2_4 ×
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,7 1 2 5 130 2 370 1 1_2
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,8 4 5 1 330 8 1700 4 4_6 ×
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,9 2 3 6 500 14 5100 1 × 1_2 ×
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,10 1 2 6 120 1 340 1 1_2
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,11 1 3 5 120 1 390 1 1_3
2020-11-05 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 江戸川,12 1 3 2 120 2 430 1 1_2 ×
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,1 6 2 4 790 10 2910 1 × 1_6 ×
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,2 5 2 6 440 8 2120 1 × 1_2 ×
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,3 1 4 2 380 1 650 1 1_4
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,4 2 4 1 610 12 3340 1 × 1_2 ×
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,5 1 6 3 140 3 580 1 1_3 ×
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,6 1 6 5 160 5 1030 1 1_5 ×
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,7 3 1 4 240 4 760 1 × 1_3 ×
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,8 4 5 6 990 13 5880 1 × 1_2 ×
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,9 1 4 5 230 8 2200 1 1_2 ×
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,10 1 2 3 120 1 340 1 1_2
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,11 1 2 6 150 2 480 1 1_2
2020-11-05 開設67周年記念競走トコタンキング決定戦 常滑,12 1 4 3 110 2 360 1 1_3 ×
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,1 3 1 4 3150 8 4660 1 × 1_3 ×
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,2 1 5 2 220 6 1320 1 1_3 ×
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,3 2 4 1 620 8 1860 4 × 4_1 ×
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,4 1 6 4 190 3 870 1 1_2 ×
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,5 1 6 3 100 6 1730 1 1_2 ×
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,6 3 1 2 8620 6 1570 1 × 1_3 ×
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,7 3 2 4 230 1 580 3 3_2
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,8 2 5 4 110 4 590 2 2_1 ×
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,9 1 2 3 110 1 220 1 1_2
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,10 1 5 4 150 5 1720 1 1_2 ×
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,11 1 2 3 120 1 250 1 1_2
2020-11-05 第12回鳥羽一郎杯争奪戦 津,12 2 1 3 500 5 1320 1 × 1_2 ×
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,1 1 2 6 100 1 180 1 1_2
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,2 3 1 4 260 3 670 3 3_4 ×
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,3 3 2 6 850 9 2670 1 × 1_2 ×
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,4 2 6 3 280 14 4490 2 2_1 ×
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,5 3 6 1 330 2 560 6 × 3_6
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,6 2 4 1 150 1 370 2 2_4
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,7 5 1 3 920 15 5580 3 × 3_4 ×
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,8 1 4 5 100 1 220 1 1_4
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,9 2 3 1 250 4 740 2 2_1 ×
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,10 3 2 1 650 12 4540 1 × 1_2 ×
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,11 1 4 6 130 2 530 1 1_2 ×
2020-11-05 スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 三国,12 1 2 3 110 1 200 1 1_2
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,1 2 1 3 150 4 720 3 × 4_2 ×
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,2 4 5 1 3110 18 12070 1 × 1_2 ×
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,3 1 5 3 200 2 430 1 1_4 ×
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,4 6 1 2 8100 25 27000 3 × 1_3 ×
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,5 2 1 6 1240 7 2660 1 × 1_3 ×
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,6 1 4 6 200 2 520 1 1_4
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,7 3 1 2 570 3 770 1 × 1_4 ×
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,8 1 2 3 130 4 800 1 1_4 ×
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,9 1 2 3 120 1 360 1 1_2
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,10 1 2 5 140 1 280 1 1_2
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,11 4 1 2 760 8 2770 1 × 1_2 ×
2020-11-05 デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ 住之江,12 1 3 2 120 2 330 1 1_2 ×
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,1 1 4 5 100 2 290 1 1_3 ×
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,2 1 3 6 160 2 430 1 1_3
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,3 1 3 4 110 5 1100 1 1_5 ×
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,4 1 2 4 100 2 340 1 1_3 ×
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,5 1 2 6 190 1 180 2 × 2_1 ×
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,6 2 3 4 390 2 460 2 2_3
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,7 1 4 6 130 12 2930 1 1_2 ×
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,8 1 4 2 230 3 590 1 1_4
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,9 6 1 3 2130 26 11370 3 × 3_1 ×
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,10 3 5 1 950 5 1620 1 × 2_1 ×
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,11 2 5 1 520 7 2590 1 × 1_2 ×
2020-11-05 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 鳴門,12 1 6 3 100 5 1580 1 1_4 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,1 1 5 2 210 2 500 1 1_3 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,2 1 2 6 210 1 300 1 1_2
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,3 3 1 5 310 5 1160 5 × 5_1 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,4 1 2 4 600 2 580 1 1_4 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,5 3 1 5 1140 13 3720 1 × 1_2 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,6 4 1 5 280 4 790 1 × 1_4 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,7 1 2 3 270 1 470 1 2_3 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,8 1 2 3 130 1 240 1 1_4 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,9 1 4 6 220 4 900 1 1_2 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,10 1 5 3 220 14 5570 4 × 4_1 ×
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,11 1 3 4 130 2 320 1 1_3
2020-11-05 第30回JR四国ワープ杯競走 丸亀,12 1 2 5 100 2 310 1 1_3 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,1 1 3 5 110 1 270 1 1_2 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,2 2 1 3 4420 19 5690 3 × 3_1 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,3 6 1 2 550 8 2290 1 × 1_6 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,4 2 6 5 170 6 1110 2 2_5 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,5 1 4 2 100 1 250 1 1_4
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,6 3 4 1 410 10 4220 1 × 1_3 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,7 6 2 4 580 10 1610 6 6_3 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,8 1 5 2 170 2 430 1 1_2 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,9 1 4 2 110 2 450 4 × 1_4
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,10 5 1 3 300 7 1820 1 × 1_5 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,11 1 3 6 150 3 590 1 1_4 ×
2020-11-05 第36回倉敷市長杯 児島,12 1 4 3 110 2 370 1 1_3 ×
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,1 1 2 5 100 2 270 1 1_2
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,2 2 1 5 280 2 430 1 × 1_2 ×
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,3 1 3 5 130 1 190 1 1_3
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,4 1 4 3 100 2 410 1 1_2 ×
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,5 1 6 4 130 15 12870 1 1_4 ×
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,6 1 4 3 150 1 370 1 1_4
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,7 2 3 6 350 6 1230 1 × 1_2 ×
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,8 1 3 4 180 2 490 1 1_4 ×
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,9 2 1 3 220 6 1490 2 2_3 ×
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,10 1 3 6 420 4 590 3 × 3_2 ×
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,11 3 5 4 120 1 200 1 1_3
2020-11-05 住信SBIネット銀行賞 徳山,12 1 2 3 120 2 290 1 1_3 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,1 2 4 1 330 6 1520 1 × 1_2 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,2 1 4 5 110 3 810 1 1_3 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,3 3 6 5 780 9 1920 1 × 1_6 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,4 6 1 3 450 9 2100 4 × 4_6 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,5 1 2 5 130 1 270 1 1_5 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,6 1 3 6 140 2 460 1 1_4 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,7 4 1 3 1060 11 3170 1 × 1_6 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,8 1 4 6 110 1 280 1 1_2 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,9 1 2 4 100 1 260 1 1_2
2020-11-05 資さん杯 若松,10 1 4 3 150 2 320 1 1_4
2020-11-05 資さん杯 若松,11 1 3 2 110 1 230 1 1_2 ×
2020-11-05 資さん杯 若松,12 1 2 3 100 1 220 1 1_2
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,1 1 3 5 100 2 480 1 2_1 ×
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,2 1 4 3 120 2 390 1 1_4
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,3 1 6 4 210 1 340 1 1_6
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,4 5 1 2 240 2 410 1 × 1_5 ×
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,5 1 4 2 100 2 430 1 1_3 ×
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,6 1 2 5 110 3 550 1 1_5 ×
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,7 1 4 5 110 1 210 1 1_4
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,8 1 4 3 100 1 270 1 1_3 ×
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,9 1 2 3 100 1 200 1 1_2
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,10 1 3 2 130 1 210 1 1_3
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,11 4 5 2 660 13 7890 1 × 1_2 ×
2020-11-05 BTS長崎時津開設記念 大村,12 1 3 4 120 1 230 1 1_3
2020-11-06 本命バトル祭・ニッカン・コム杯 戸田,1 3 6 4 350 1 740 6 × 1_6 ×
2020-11-06 本命バトル祭・ニッカン・コム杯 戸田,2 2 1 5 240 7 1610 4 × 2_4 ×
2020-11-06 本命バトル祭・ニッカン・コム杯 戸田,3 1 5 2 210 1 570 1 1_2 ×
