競艇の展示タイムが枠番と体重にどう依存するのか調べた
・展示タイムを分析したい人
・展示タイムの枠番と体重の依存関係について知りたい人
はじめに

1号艇の展示タイムが速くても信じちゃダメ!
競艇の展示タイムってあるじゃないですか。モーター性能の良し悪しの指標になる数値です。
競艇やり始めた頃は知りませんでしたが、あの展示タイムは走る順番(枠番)が後になるほどタイムが悪くなるってご存知でしたか?
よく聞く内容なんですが、具体的にどの程度遅くなるのかって知らないんですよね。なので、調べてみました。
データ
簡単にまとめますが、使用したデータは2015/01/01 〜 2019/11/30までのデータを使用しています。
なぜ2015年からにしているかというと、全場での出力低減モーターへのモーター変更があったからです。タイムも変化するだろうと思い、あえて期間を2015年からにしています。
データは公式HPの配布データを使っています。
結論
早速結論です。
展示タイムは競艇場毎に異なると思うので、競艇場毎にプロットしています。さらに、体重との依存関係も気になったので、体重別でプロットしてみました。

代表的に桐生競艇場のプロットを載せておきます。
横軸が体重(kg)で、縦軸が展示タイム(10ms)です。※実際の値を100倍して使っているのでご注意ください。また、枠番別で色を変えてプロットしています。
点線は、点と点を繋いだ線で、実線は1次関数でフィッティングしたものです。こうして見ると、体重に対してはキレイに比例しており、また、一号艇は平均的に展示タイムが早いことも一目瞭然ですね。
以下のアコーディオンを開いていいただくことで他の場についてもプロットを確認できます。
見ていただくとわかるのですが、1号艇2号艇以降の展示タイムは、競艇場にもよりますが、そこまで枠番に依存するわけでもなさそうです。
続いて、フィッティングの結果についても表にしておきます。
2015年以降のデータで作った競艇場・枠番別の平均展示タイム算出にお使いください。
式は、展示タイム=傾き×体重+切片 です。※有効数字バグっててすいません…。
競艇場 | 枠番 | 傾き | 傾き誤差 | 切片 | 切片誤差 |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 1 | 0.529 | 0.002 | 650.07 | 4.596 |
桐生 | 2 | 0.482 | 0.001 | 653.701 | 3.984 |
桐生 | 3 | 0.496 | 0.001 | 653.575 | 3.764 |
桐生 | 4 | 0.447 | 0.001 | 656.57 | 3.779 |
桐生 | 5 | 0.484 | 0.001 | 654.555 | 3.684 |
桐生 | 6 | 0.491 | 0.001 | 654.034 | 3.531 |
戸田 | 1 | 0.323 | 0.002 | 657.705 | 4.42 |
戸田 | 2 | 0.324 | 0.002 | 658.94 | 4.272 |
戸田 | 3 | 0.362 | 0.002 | 657.967 | 4.302 |
戸田 | 4 | 0.397 | 0.002 | 656.67 | 4.241 |
戸田 | 5 | 0.357 | 0.002 | 659.737 | 4.045 |
戸田 | 6 | 0.359 | 0.001 | 660.243 | 4.007 |
江戸川 | 1 | 0.148 | 0.005 | 674.231 | 14.796 |
江戸川 | 2 | 0.323 | 0.005 | 666.089 | 14.564 |
江戸川 | 3 | 0.224 | 0.005 | 672.166 | 14.621 |
江戸川 | 4 | 0.183 | 0.005 | 674.795 | 14.83 |
江戸川 | 5 | 0.299 | 0.006 | 669.302 | 15.237 |
江戸川 | 6 | 0.134 | 0.005 | 677.903 | 14.659 |
平和島 | 1 | 0.122 | 0.002 | 670.322 | 4.502 |
平和島 | 2 | 0.233 | 0.002 | 666.157 | 4.424 |
平和島 | 3 | 0.203 | 0.002 | 668.342 | 4.445 |
平和島 | 4 | 0.153 | 0.002 | 670.871 | 4.635 |
平和島 | 5 | 0.242 | 0.002 | 666.647 | 4.484 |
平和島 | 6 | 0.17 | 0.002 | 670.544 | 4.419 |
多摩川 | 1 | 0.393 | 0.001 | 654.249 | 3.153 |
多摩川 | 2 | 0.317 | 0.001 | 659.74 | 2.963 |
多摩川 | 3 | 0.361 | 0.001 | 657.881 | 2.908 |
多摩川 | 4 | 0.334 | 0.001 | 659.212 | 3.02 |
多摩川 | 5 | 0.328 | 0.001 | 659.895 | 2.942 |
多摩川 | 6 | 0.37 | 0.001 | 657.704 | 2.917 |
浜名湖 | 1 | 0.35 | 0.001 | 651.572 | 3.082 |
浜名湖 | 2 | 0.334 | 0.001 | 653.205 | 2.545 |
浜名湖 | 3 | 0.293 | 0.001 | 656.01 | 2.574 |
浜名湖 | 4 | 0.277 | 0.001 | 656.978 | 2.585 |
浜名湖 | 5 | 0.263 | 0.001 | 658.039 | 2.556 |
浜名湖 | 6 | 0.323 | 0.001 | 654.725 | 2.491 |
蒲郡 | 1 | 0.123 | 0.001 | 666.636 | 2.064 |
蒲郡 | 2 | 0.193 | 0.001 | 664.501 | 1.926 |
蒲郡 | 3 | 0.202 | 0.001 | 665.186 | 2.118 |
蒲郡 | 4 | 0.171 | 0.001 | 667.072 | 2.176 |
蒲郡 | 5 | 0.22 | 0.001 | 664.813 | 2.077 |
蒲郡 | 6 | 0.254 | 0.001 | 662.874 | 2.016 |
常滑 | 1 | 0.398 | 0.001 | 653.25 | 1.634 |
常滑 | 2 | 0.408 | 0.001 | 654.481 | 1.545 |
常滑 | 3 | 0.379 | 0.001 | 656.621 | 1.613 |
常滑 | 4 | 0.424 | 0.001 | 654.407 | 1.509 |
常滑 | 5 | 0.435 | 0.001 | 654.079 | 1.444 |
常滑 | 6 | 0.427 | 0.001 | 654.528 | 1.538 |
津 | 1 | 0.284 | 0.001 | 656.77 | 3.8 |
津 | 2 | 0.313 | 0.001 | 656.021 | 3.522 |
津 | 3 | 0.313 | 0.001 | 656.5 | 3.356 |
津 | 4 | 0.298 | 0.001 | 657.505 | 3.273 |
津 | 5 | 0.356 | 0.001 | 654.692 | 3.235 |
津 | 6 | 0.352 | 0.001 | 654.764 | 3.187 |
三国 | 1 | 0.26 | 0.001 | 661.756 | 3.973 |
三国 | 2 | 0.289 | 0.001 | 660.899 | 3.81 |
三国 | 3 | 0.342 | 0.001 | 658.705 | 3.799 |
三国 | 4 | 0.289 | 0.001 | 662.138 | 3.65 |
三国 | 5 | 0.271 | 0.001 | 663.326 | 3.468 |
三国 | 6 | 0.318 | 0.001 | 661.044 | 3.492 |
琵琶湖 | 1 | 0.093 | 0.001 | 669.783 | 3.15 |
琵琶湖 | 2 | 0.157 | 0.001 | 667.67 | 2.905 |
琵琶湖 | 3 | 0.15 | 0.001 | 668.615 | 2.891 |
琵琶湖 | 4 | 0.118 | 0.001 | 670.451 | 3 |
琵琶湖 | 5 | 0.114 | 0.001 | 670.959 | 2.912 |
琵琶湖 | 6 | 0.036 | 0.001 | 674.742 | 3.255 |
住之江 | 1 | 0.395 | 0.001 | 659.382 | 3.287 |
住之江 | 2 | 0.393 | 0.001 | 661.893 | 3.083 |
住之江 | 3 | 0.438 | 0.001 | 660.536 | 3.14 |
住之江 | 4 | 0.39 | 0.001 | 663.73 | 2.931 |
住之江 | 5 | 0.386 | 0.001 | 664.071 | 2.832 |
住之江 | 6 | 0.445 | 0.001 | 661.241 | 2.986 |
尼崎 | 1 | 0.236 | 0.002 | 660.873 | 4.378 |
尼崎 | 2 | 0.234 | 0.002 | 661.965 | 4.342 |
尼崎 | 3 | 0.259 | 0.002 | 660.542 | 4.426 |
尼崎 | 4 | 0.186 | 0.002 | 664.168 | 4.558 |
尼崎 | 5 | 0.201 | 0.002 | 663.655 | 4.12 |
尼崎 | 6 | 0.292 | 0.002 | 658.887 | 3.996 |
鳴門 | 1 | 0.272 | 0.002 | 668.556 | 5.814 |
鳴門 | 2 | 0.233 | 0.002 | 671.596 | 5.139 |
鳴門 | 3 | 0.219 | 0.002 | 673.122 | 4.786 |
鳴門 | 4 | 0.316 | 0.002 | 668.265 | 4.902 |
鳴門 | 5 | 0.27 | 0.002 | 671.146 | 4.659 |
鳴門 | 6 | 0.319 | 0.002 | 668.538 | 4.79 |
丸亀 | 1 | 0.246 | 0.001 | 664.259 | 3.009 |
丸亀 | 2 | 0.186 | 0.001 | 668.863 | 2.851 |
丸亀 | 3 | 0.212 | 0.001 | 668.501 | 2.732 |
丸亀 | 4 | 0.249 | 0.001 | 666.87 | 2.766 |
丸亀 | 5 | 0.262 | 0.001 | 666.71 | 2.63 |
丸亀 | 6 | 0.287 | 0.001 | 665.666 | 2.469 |
児島 | 1 | 0.223 | 0.001 | 667.025 | 2.479 |
児島 | 2 | 0.223 | 0.001 | 668.324 | 2.328 |
児島 | 3 | 0.264 | 0.001 | 666.637 | 2.348 |
児島 | 4 | 0.249 | 0.001 | 667.837 | 2.393 |
児島 | 5 | 0.308 | 0.001 | 665.518 | 2.254 |
児島 | 6 | 0.275 | 0.001 | 668.301 | 2.218 |
宮島 | 1 | 0.277 | 0.001 | 656.207 | 2.026 |
宮島 | 2 | 0.295 | 0.001 | 655.878 | 1.88 |
宮島 | 3 | 0.282 | 0.001 | 656.934 | 1.901 |
宮島 | 4 | 0.249 | 0.001 | 658.797 | 1.956 |
宮島 | 5 | 0.222 | 0.001 | 660.368 | 1.883 |
宮島 | 6 | 0.255 | 0.001 | 658.5 | 1.911 |
徳山 | 1 | 0.267 | 0.001 | 678.694 | 2.774 |
徳山 | 2 | 0.305 | 0.001 | 678.524 | 2.529 |
徳山 | 3 | 0.288 | 0.001 | 680.148 | 2.453 |
徳山 | 4 | 0.318 | 0.001 | 678.77 | 2.472 |
徳山 | 5 | 0.287 | 0.001 | 680.507 | 2.455 |
徳山 | 6 | 0.33 | 0.001 | 678.246 | 2.429 |
下関 | 1 | 0.254 | 0.001 | 666.125 | 3.044 |
下関 | 2 | 0.293 | 0.001 | 665.015 | 2.701 |
下関 | 3 | 0.336 | 0.001 | 663.108 | 2.63 |
下関 | 4 | 0.287 | 0.001 | 665.837 | 2.672 |
下関 | 5 | 0.312 | 0.001 | 664.79 | 2.456 |
下関 | 6 | 0.363 | 0.001 | 661.914 | 2.496 |
若松 | 1 | 0.343 | 0.002 | 666.718 | 4.186 |
若松 | 2 | 0.309 | 0.001 | 669.487 | 3.665 |
若松 | 3 | 0.294 | 0.001 | 670.852 | 3.648 |
若松 | 4 | 0.324 | 0.001 | 669.392 | 3.65 |
若松 | 5 | 0.305 | 0.001 | 670.737 | 3.559 |
若松 | 6 | 0.302 | 0.001 | 670.78 | 3.542 |
芦屋 | 1 | 0.108 | 0.001 | 673.825 | 3.124 |
芦屋 | 2 | 0.121 | 0.001 | 674.369 | 2.452 |
芦屋 | 3 | 0.143 | 0.001 | 673.722 | 2.467 |
芦屋 | 4 | 0.13 | 0.001 | 674.589 | 2.535 |
芦屋 | 5 | 0.174 | 0.001 | 672.44 | 2.558 |
芦屋 | 6 | 0.171 | 0.001 | 672.601 | 2.59 |
福岡 | 1 | 0.321 | 0.001 | 670.678 | 2.64 |
福岡 | 2 | 0.288 | 0.001 | 673.816 | 2.605 |
福岡 | 3 | 0.299 | 0.001 | 673.915 | 2.531 |
福岡 | 4 | 0.338 | 0.001 | 672.066 | 2.708 |
福岡 | 5 | 0.317 | 0.001 | 673.643 | 2.51 |
福岡 | 6 | 0.275 | 0.001 | 675.706 | 2.514 |
唐津 | 1 | 0.246 | 0.001 | 666.017 | 3.766 |
唐津 | 2 | 0.206 | 0.001 | 668.921 | 3.239 |
唐津 | 3 | 0.313 | 0.001 | 664.015 | 3.155 |
唐津 | 4 | 0.234 | 0.001 | 668.505 | 3.085 |
唐津 | 5 | 0.274 | 0.001 | 666.722 | 3.023 |
唐津 | 6 | 0.258 | 0.001 | 667.325 | 2.853 |
大村 | 1 | 0.461 | 0.002 | 659.163 | 6.336 |
大村 | 2 | 0.376 | 0.002 | 664.417 | 5.075 |
大村 | 3 | 0.485 | 0.002 | 658.976 | 5.202 |
大村 | 4 | 0.477 | 0.002 | 658.911 | 4.901 |
大村 | 5 | 0.447 | 0.002 | 660.301 | 4.737 |
大村 | 6 | 0.458 | 0.002 | 659.791 | 4.852 |
まとめ
短いですが、今回の記事をまとめます。
・展示タイムは体重(のおそらく1次)に比例する
・展示タイムは走る順番(枠番)に依存する
・競艇場、枠番別の平均展示タイム計算式のパラメータについてまとめた
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません