2019年の競艇データからレースの早い選手をランキングしてみた
・競艇のレースタイムについての集計方法を知りたい
・競艇が好きでお気に入りの選手が何位なのかを知りたい
はじめに

桐生順平選手は何位なのか気になる
桐生選手好きなんですよね。昨年のグランプリも応援してました。
なんで好きになったかっていうと、変な理由なんですが、選手番号が4444で覚えやすいんです笑
競艇のデータを集計して、当然その数値が妥当そうかを確認します。選手の統計データだった場合は、選手番号で絞り込みますが、それに4444という分かりやすい数字を良く使っていました。
勿論桐生選手は知っていましたが選手番号までは知らず、後で桐生選手だと気づきましたね。それで桐生選手ならこの数字はもっと高いはずだから統計が変だ! とか言ってるうちに好きになりました笑 競艇分析あるあるですね(ない)。
そういうわけで、そんな自分の好きな選手が実際どれだけレースが上手いのか、が気になったのです。
今回は前回記事の延長みたいな記事です。
データの集計が完了しましたので、2019年のレースから、レースタイムの早い選手ランキングを作成してみました。ただ、このランキングに関して、下記の点については十分理解してください。
・「レースタイムが速い=ターンスピードが速い」とはならない。
・レースタイムは選手のモーター整備力も影響する
※整備力の高さが平均的に良いモーターに乗っていることになる
・レースタイムは全力で走った数値にはならない場合がある
※モーターが疲弊しないためにも、レース中に出力を弱めるよう調整する事があるみたいです
集計方法
前回記事の競艇場別の平均レースタイムを見ていただければわかりますが、競艇場によって平均レースタイムは大きく異なります。特に江戸川競艇場は平均レースタイムが遅く、他の場に比べて平均3秒程度遅いです。
地元選手は必然的にその地方のレースが多くなりますので、走った競艇場がバイアスとなって平均レースタイムの意味を歪めてしまうため、単純にレースタイムの数値だけでの比較はできません。また、当然ですが着順もレースタイムに影響します。
そういったバイアスとなる要素である着順と競艇場に対して、補正します。単純ですが、競艇場・着順別の平均レースタイムを、実際のレースタイムから引きます。下記の表のような計算です。
競艇場 | 着順 | レースタイム | 補正値 |
---|---|---|---|
桐生 | 1着 | A.AA.AA | A.AA.AA - 桐生・1着の平均レースタイム |
桐生 | 2着 | B.BB.BB | B.BB.BB - 桐生・2着の平均レースタイム |
… | … | … | … |
大村 | 4着 | C.CC.CC | C.CC.CC - 大村・4着の平均レースタイム |
さて、これで競艇場と着順のバイアスは消せました。あとはこれを平均するだけです。
ランキング
2019年のレースタイムのランキングについて下記の表にまとめました。
上記表の補正値に対してのランキングですが、各競艇場・着順の平均レースタイムは勝率6.00の人を代表値として採用しています。
そのため、下記数値に関しては、勝率6.00の選手の平均レースタイムと比較してどれだけ差があるか、を表します(マイナスなほど早く、0は勝率6.00相当、プラスになるほど遅い)。
本当は、季節や昼夜などレースタイムに依存する要素がたくさんあるため、レース内での中央値からの相対値やランキングなどの数値に対しての平均だったりを出していますが、説明が複雑になるのと、一般戦しか出場しない強い選手がいた場合にその相対値は意味合いが異なってくることに気づいたので、上述した数値でランキングしました。
同一の数値に対しては、上記の別の数値を考慮してランキングしています。
ランキング | 選手番号 | 選手名 | 級 | 年齢 | 相対レースタイム(0.1s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3854 | 吉 川 元 浩 | A1 | 47 | -12 |
2 | 4444 | 桐 生 順 平 | A1 | 33 | -12 |
3 | 4262 | 馬 場 貴 也 | A1 | 35 | -11 |
4 | 4238 | 毒 島 誠 | A1 | 35 | -11 |
5 | 4061 | 萩 原 秀 人 | A1 | 40 | -11 |
6 | 4013 | 中 島 孝 平 | A2 | 40 | -11 |
7 | 4397 | 西 村 拓 也 | A1 | 33 | -10 |
8 | 4524 | 深 谷 知 博 | A1 | 31 | -10 |
9 | 4500 | 山 田 康 二 | A1 | 32 | -10 |
10 | 4320 | 峰 竜 太 | A1 | 34 | -10 |
11 | 4460 | 後 藤 翔 之 | B2 | 33 | -10 |
12 | 3779 | 原 田 幸 哉 | A1 | 44 | -10 |
13 | 3783 | 瓜 生 正 義 | A1 | 43 | -10 |
14 | 4418 | 茅 原 悠 紀 | A1 | 32 | -10 |
15 | 3996 | 秋 山 直 之 | A2 | 40 | -9 |
16 | 4502 | 遠 藤 エ ミ | A1 | 31 | -9 |
17 | 4851 | 関 浩 哉 | A1 | 25 | -9 |
18 | 4205 | 山 口 剛 | A1 | 37 | -9 |
19 | 3573 | 前 本 泰 和 | A1 | 47 | -9 |
20 | 4547 | 中 田 竜 太 | A1 | 31 | -9 |
21 | 4168 | 石 野 貴 之 | A1 | 37 | -9 |
22 | 3898 | 平 田 忠 則 | A1 | 43 | -8 |
23 | 3256 | 三 角 哲 男 | A1 | 52 | -8 |
24 | 4337 | 平 本 真 之 | A1 | 35 | -8 |
25 | 4848 | 仲 谷 颯 仁 | A2 | 25 | -8 |
26 | 3941 | 池 田 浩 二 | A1 | 41 | -8 |
27 | 3908 | 重 成 一 人 | A1 | 41 | -8 |
28 | 3897 | 白 井 英 治 | A1 | 43 | -8 |
29 | 4028 | 田 村 隆 信 | A1 | 41 | -8 |
30 | 4682 | 大 上 卓 人 | A1 | 29 | -8 |
31 | 3960 | 菊 地 孝 平 | A1 | 41 | -8 |
32 | 3557 | 太 田 和 美 | A1 | 46 | -8 |
33 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | A1 | 46 | -8 |
34 | 4024 | 井 口 佳 典 | A1 | 42 | -8 |
35 | 4537 | 渡 邉 和 将 | A1 | 29 | -7 |
36 | 3903 | 白 石 健 | A1 | 42 | -7 |
37 | 4459 | 片 岡 雅 裕 | A1 | 33 | -7 |
38 | 4095 | 福 来 剛 | A1 | 38 | -7 |
39 | 4573 | 佐 藤 翼 | A1 | 31 | -7 |
40 | 4042 | 丸 岡 正 典 | A1 | 40 | -7 |
41 | 4653 | 小 野 達 哉 | A2 | 33 | -7 |
42 | 3300 | 川 崎 智 幸 | A1 | 52 | -7 |
43 | 2992 | 今 村 豊 | A1 | 58 | -7 |
44 | 4688 | 永 井 彪 也 | A1 | 27 | -7 |
45 | 3959 | 坪 井 康 晴 | A1 | 42 | -7 |
46 | 3780 | 魚 谷 智 之 | A1 | 44 | -7 |
47 | 3415 | 松 井 繁 | A1 | 50 | -7 |
48 | 3388 | 今 垣 光太郎 | A1 | 50 | -7 |
49 | 4530 | 小 野 生 奈 | A1 | 31 | -6 |
50 | 3737 | 上 平 真 二 | A1 | 46 | -6 |
51 | 4052 | 興 津 藍 | A1 | 38 | -6 |
52 | 3719 | 辻 栄 蔵 | A1 | 44 | -6 |
53 | 4885 | 大 山 千 広 | A1 | 23 | -6 |
54 | 4437 | 中 田 元 泰 | A1 | 33 | -6 |
55 | 3251 | 平 石 和 男 | A1 | 53 | -6 |
56 | 4828 | 松 山 将 吾 | A1 | 25 | -6 |
57 | 4083 | 福 島 勇 樹 | A1 | 40 | -6 |
58 | 4686 | 丸 野 一 樹 | A1 | 28 | -6 |
59 | 4546 | 浜 田 亜理沙 | B1 | 31 | -6 |
60 | 4886 | 入 海 馨 | B2 | 23 | -6 |
61 | 4136 | 江 夏 満 | A1 | 39 | -6 |
62 | 3946 | 赤 岩 善 生 | A1 | 43 | -6 |
63 | 4503 | 上 野 真之介 | A1 | 31 | -6 |
64 | 4719 | 上 條 暢 嵩 | A1 | 25 | -6 |
65 | 4497 | 桑 原 悠 | A1 | 32 | -6 |
66 | 3257 | 田 頭 実 | B2 | 52 | -6 |
67 | 4166 | 吉 田 拡 郎 | A1 | 37 | -6 |
68 | 4074 | 柳 沢 一 | A1 | 38 | -6 |
69 | 4601 | 森 野 正 弘 | A2 | 34 | -6 |
70 | 3822 | 平 尾 崇 典 | B2 | 47 | -6 |
71 | 3622 | 山 崎 智 也 | A1 | 45 | -6 |
72 | 4296 | 岡 崎 恭 裕 | A1 | 32 | -6 |
73 | 4468 | 大 池 佑 来 | A1 | 33 | -5 |
74 | 4482 | 守 屋 美 穂 | A1 | 30 | -5 |
75 | 4117 | 廣 中 智紗衣 | A1 | 38 | -5 |
76 | 4351 | 里 岡 右 貴 | A1 | 33 | -5 |
77 | 4409 | 坂 元 浩 仁 | A1 | 33 | -5 |
78 | 4295 | 小 坂 尚 哉 | A1 | 33 | -5 |
79 | 4545 | 岡 村 慶 太 | A1 | 31 | -5 |
80 | 4933 | 板 橋 侑 我 | A2 | 23 | -5 |
81 | 4190 | 長 嶋 万 記 | A1 | 38 | -5 |
82 | 4230 | 濱 崎 直 矢 | A2 | 36 | -5 |
83 | 4366 | 前 沢 丈 史 | A1 | 34 | -5 |
84 | 4556 | 竹 井 奈 美 | A1 | 30 | -5 |
85 | 4759 | 今 泉 友 吾 | A1 | 30 | -5 |
86 | 4908 | 上 田 龍 星 | A1 | 24 | -5 |
87 | 3920 | 正 木 聖 賢 | A2 | 45 | -5 |
88 | 4521 | 小 池 公 生 | A1 | 32 | -5 |
89 | 4063 | 市 橋 卓 士 | A1 | 40 | -5 |
90 | 3435 | 寺 田 千 恵 | A1 | 50 | -5 |
91 | 4445 | 宮 地 元 輝 | A1 | 33 | -5 |
92 | 4812 | 西 野 雄 貴 | A1 | 30 | -5 |
93 | 4494 | 河 合 佑 樹 | A1 | 32 | -5 |
94 | 4064 | 原 田 篤 志 | A1 | 40 | -5 |
95 | 4832 | 権 藤 俊 光 | A1 | 33 | -5 |
96 | 3874 | 山 本 寛 久 | A1 | 43 | -5 |
97 | 3484 | 芝 田 浩 治 | A2 | 48 | -5 |
98 | 4619 | 伏 田 裕 隆 | B1 | 36 | -5 |
99 | 3983 | 須 藤 博 倫 | A1 | 42 | -5 |
100 | 4311 | 岡 村 仁 | A1 | 35 | -5 |
101 | 4350 | 篠 崎 元 志 | A1 | 33 | -5 |
102 | 3912 | 川 原 正 明 | A2 | 45 | -5 |
103 | 4512 | 高 野 哲 史 | A1 | 30 | -5 |
104 | 4227 | 安 達 裕 樹 | A1 | 36 | -5 |
105 | 4831 | 羽 野 直 也 | A1 | 24 | -5 |
106 | 4850 | 野 中 一 平 | A2 | 25 | -5 |
107 | 3744 | 徳 増 秀 樹 | A1 | 45 | -5 |
108 | 4036 | 金 田 諭 | B1 | 41 | -5 |
109 | 4427 | 秦 英 悟 | A1 | 34 | -5 |
110 | 4659 | 木 下 翔 太 | A1 | 28 | -5 |
111 | 4344 | 新 田 雄 史 | A1 | 34 | -5 |
112 | 3654 | 武 田 光 史 | A2 | 46 | -5 |
113 | 4075 | 中 野 次 郎 | A1 | 38 | -5 |
114 | 4044 | 湯 川 浩 司 | A1 | 40 | -5 |
115 | 3942 | 寺 田 祥 | A1 | 41 | -5 |
116 | 4914 | 吉 田 裕 平 | A1 | 23 | -4 |
117 | 4448 | 青 木 玄 太 | A1 | 32 | -4 |
118 | 3200 | 熊 谷 直 樹 | A1 | 54 | -4 |
119 | 4604 | 岩 瀬 裕 亮 | A1 | 31 | -4 |
120 | 3931 | 黒 崎 竜 也 | A1 | 43 | -4 |
121 | 3933 | 山 地 正 樹 | A1 | 43 | -4 |
122 | 4685 | 島 村 隆 幸 | A1 | 29 | -4 |
123 | 3800 | 牧 宏 次 | A2 | 45 | -4 |
124 | 3347 | 矢 後 剛 | A2 | 52 | -4 |
125 | 4483 | 北 野 輝 季 | A1 | 30 | -4 |
126 | 4430 | 永 田 秀 二 | A1 | 34 | -4 |
127 | 4824 | 松 井 洪 弥 | B1 | 26 | -4 |
128 | 4584 | 村 岡 賢 人 | A2 | 30 | -4 |
129 | 3562 | 山 下 和 彦 | A1 | 50 | -4 |
130 | 4544 | 松 田 大志郎 | A1 | 32 | -4 |
131 | 4857 | 加 藤 翔 馬 | B1 | 22 | -4 |
132 | 4710 | 福 田 宗 平 | A2 | 30 | -4 |
133 | 4772 | 石 丸 海 渡 | A1 | 26 | -4 |
134 | 4352 | 下 條 雄太郎 | A1 | 33 | -4 |
135 | 4109 | 谷 津 幸 宏 | A1 | 39 | -4 |
136 | 4335 | 若 林 将 | A1 | 35 | -4 |
137 | 4388 | 是 澤 孝 宏 | A1 | 34 | -4 |
138 | 4134 | 杉 山 貴 博 | A2 | 39 | -4 |
139 | 3978 | 齊 藤 仁 | A1 | 42 | -4 |
140 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | A1 | 45 | -4 |
141 | 4436 | 渋 谷 明 憲 | A2 | 33 | -4 |
142 | 3721 | 守 田 俊 介 | A1 | 44 | -4 |
143 | 4704 | 河 野 大 | A2 | 31 | -4 |
144 | 4144 | 石 塚 久 也 | B1 | 38 | -4 |
145 | 4786 | 佐 藤 博 亮 | A2 | 31 | -4 |
146 | 4290 | 稲 田 浩 二 | A1 | 35 | -4 |
147 | 4342 | 谷 野 錬 志 | A1 | 35 | -4 |
148 | 4294 | 古 賀 繁 輝 | A1 | 33 | -4 |
149 | 4362 | 土 屋 智 則 | A1 | 34 | -4 |
150 | 3679 | 飯 島 昌 弘 | A1 | 46 | -4 |
151 | 3158 | 島 川 光 男 | A2 | 54 | -4 |
152 | 4504 | 前 田 将 太 | A1 | 31 | -4 |
153 | 3499 | 市 川 哲 也 | A1 | 51 | -4 |
154 | 4808 | 松 尾 拓 | A1 | 31 | -4 |
155 | 4715 | 村 上 遼 | B2 | 27 | -4 |
156 | 4398 | 船 岡 洋一郎 | A1 | 32 | -4 |
157 | 4498 | 宮 本 夏 樹 | B1 | 32 | -4 |
158 | 4266 | 長 田 頼 宗 | A1 | 34 | -4 |
159 | 3556 | 田 中 信一郎 | A1 | 47 | -4 |
160 | 4506 | 稗 田 聖 也 | A2 | 31 | -3 |
161 | 4133 | 高 橋 正 男 | A2 | 39 | -3 |
162 | 4847 | 佐 藤 隆太郎 | A1 | 25 | -3 |
163 | 4852 | 川 原 祐 明 | A1 | 25 | -3 |
164 | 4191 | 赤 羽 克 也 | A1 | 38 | -3 |
165 | 3833 | 中 辻 博 訓 | A1 | 45 | -3 |
166 | 4718 | 北 川 太 一 | B1 | 26 | -3 |
167 | 4259 | 真 庭 明 志 | A2 | 35 | -3 |
168 | 4072 | 森 永 淳 | A1 | 38 | -3 |
169 | 4278 | 藤 岡 俊 介 | A1 | 36 | -3 |
170 | 4959 | 井 上 忠 政 | A2 | 23 | -3 |
171 | 4399 | 松 本 晶 恵 | A1 | 32 | -3 |
172 | 3900 | 香 川 素 子 | A1 | 42 | -3 |
173 | 4099 | 吉 永 則 雄 | A1 | 41 | -3 |
174 | 3439 | 大 平 誉史明 | A1 | 50 | -3 |
175 | 4269 | 杉 山 裕 也 | A1 | 34 | -3 |
176 | 4347 | 魚 谷 香 織 | A1 | 34 | -3 |
177 | 3699 | 富 永 正 人 | A2 | 47 | -3 |
178 | 4150 | 山 田 雄 太 | A1 | 37 | -3 |
179 | 3811 | 石 田 章 央 | A2 | 44 | -3 |
180 | 3527 | 中 嶋 誠一郎 | A2 | 48 | -3 |
181 | 4174 | 赤 坂 俊 輔 | A1 | 37 | -3 |
182 | 3685 | 荒 井 輝 年 | A2 | 45 | -3 |
183 | 4592 | 小 林 孝 弘 | B1 | 39 | -3 |
184 | 4305 | 金 子 拓 矢 | A1 | 36 | -3 |
185 | 4757 | 山 田 祐 也 | A1 | 30 | -3 |
186 | 4184 | 渡 邊 雄一郎 | A1 | 33 | -3 |
187 | 3331 | 新 美 恵 一 | A1 | 51 | -3 |
188 | 4614 | 石 倉 洋 行 | A2 | 39 | -3 |
189 | 4376 | 藤 田 靖 弘 | A2 | 35 | -3 |
190 | 4816 | 村 松 修 二 | A1 | 28 | -3 |
191 | 3997 | 北 村 征 嗣 | A1 | 40 | -3 |
192 | 4085 | 荻 野 裕 介 | A2 | 40 | -3 |
193 | 3473 | 石 川 真 二 | A1 | 49 | -3 |
194 | 4030 | 森 高 一 真 | A1 | 41 | -3 |
195 | 4703 | 森 永 隆 | A2 | 31 | -3 |
196 | 3915 | 繁野谷 圭 介 | A2 | 45 | -3 |
197 | 4650 | 中 山 雄 太 | A1 | 35 | -3 |
198 | 4737 | 竹 井 貴 史 | A1 | 28 | -3 |
199 | 3529 | 松 本 勝 也 | A1 | 48 | -3 |
200 | 4401 | 小 林 泰 | B1 | 35 | -3 |
まとめ
とりあえずランキングしてみましたってだけで、今回の記事は特に凝った内容ではありません。ネットで検索しても、レースの早い人の指標で出ている数値などがなく、面白そうだったので作ってみた次第です。
※桐生選手2位でしたね! さすがです。
この内容も使いながらモデル精度の向上を図りたいと思います。では。
ディスカッション
コメント一覧
AIの予想サイトを探してたらこちらへたどり着きました!
競艇でボコボコにやられてるのでこのサイトを活用させて頂いてます!
ますます精度が良くなることを非常に楽しみにしています♀️